屯溪区人民法院2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 屯溪区人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 屯溪区人民法院2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 屯溪区人民法院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
屯溪区屯溪区人民法院2019年度部门决算情况
第一部分 屯溪区屯溪区人民法院概况
一、部门职责
(一)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
(二)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
(三)依法行使司法执行权和司法决定权。
(四)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(五)对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员。
(六)管理区人民法院的有关经费和物资装备。
(七)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
(八)承办其他应由区人民法院负责的工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,屯溪区人民年法院2019年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较,无变化。
纳入屯溪区人民法院2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 屯溪区人民法院本级 |
第二部分 屯溪区人民法院2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||
栏 次 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3204.94 | 一、一般公共服务支出 | 6.33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||||
三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | ||||
四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 2516.89 | ||||
五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||||
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||||
七、其他收入 | 86.62 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 138.39 | ||||||
九、卫生健康支出 | 42.32 | ||||||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 440.00 | ||||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||||
十九、住房保障支出 | 51.91 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||||||
二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||||||
二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 3291.56 | 本年支出合计 | 3195.84 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 43.67 | 年末结转和结余 | 139.39 | ||||
总计 | 3335.23 | 总计 | 3335.23 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
收入决算表
公开02表 | ||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |
经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
小计 | 其中:教育 收费 | |||||||||||||
栏次 | 合计 | 3291.56 | 3204.94 | 86.62 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6.33 | 6.33 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.33 | 2.33 | |||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.33 | 2.33 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2612.62 | 2526.00 | 86.62 | ||||||||||
20405 | 法院 | 2612.62 | 2526.00 | 86.62 | ||||||||||
2040501 | 行政运行 | 2092.62 | 2006.00 | 86.62 | ||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 138.39 | 138.39 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 102.12 | 102.12 | |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.61 | 15.61 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.51 | 86.51 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 36.23 | 36.23 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 36.23 | 36.23 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 42.31 | 42.31 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.31 | 42.31 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.31 | 42.31 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 440.00 | 440.00 | |||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 440.00 | 440.00 | |||||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 440.00 | 440.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 51.91 | 51.91 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 51.91 | 51.91 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 51.91 | 51.91 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3195.84 | 1689.23 | 1506.61 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | |||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 2516.9 | 1450.29 | 1066.61 | |||||||||
20405 | 法院 | 2481.92 | 1450.29 | 1031.63 | |||||||||
2040501 | 行政运行 | 1975.54 | 1450.29 | 525.25 | |||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 6.38 | 0.00 | 6.38 | |||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | |||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 138.39 | 138.39 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 102.12 | 102.12 | 0.00 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.51 | 86.51 | 0.00 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 36.23 | 36.23 | 0.00 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 36.23 | 36.23 | 0.00 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | |||||||||
2089901 | 卫生健康支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | |||||||||
210 | 行政事业单位医疗 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政单位医疗 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | |||||||||
2101101 | 城乡社区支出 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | |||||||||
212 | 其他城乡社区支出 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | |||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | |||||||||
2129901 | 住房保障支出 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | |||||||||
221 | 住房改革支出 | 51.91 | 51.91 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房公积金 | 51.91 | 51.91 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 金额 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 3204.94 | 一、一般公共服务支出 | 6.33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||||
三、国防支出 | 0.00 | ||||||
四、公共安全支出 | 2430.27 | ||||||
五、教育支出 | 0.00 | ||||||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 138.39 | ||||||
九、卫生健康支出 | 42.32 | ||||||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 440.00 | ||||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||||
十九、住房保障支出 | 51.91 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||||||
二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||||||
二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 3204.94 | 本年支出合计 | 3109.22 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 43.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 139.39 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 43.67 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 3248.61 | ||||||
总计 | 总计 | 3248.61 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况; 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 43.67 | 8.69 | 34.98 | 3204.94 | 1792.59 | 1412.35 | 3109.22 | 1689.23 | 1419.99 | 139.39 | 112.04 | 27.35 | 0.00 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 43.67 | 8.69 | 34.98 | 2526 | 1553.65 | 972.35 | 2430.28 | 1450.29 | 979.99 | 139.39 | 112.04 | 27.35 | 0.00 | |||||||||||||||
20405 | 法院 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 2526 | 1553.65 | 972.35 | 2395.30 | 1450.29 | 945.01 | 139.39 | 112.04 | 27.35 | 0.00 | |||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 2006 | 1553.65 | 452.35 | 1888.92 | 1450.29 | 438.63 | 139.39 | 112.04 | 27.35 | 0.00 | |||||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 6.38 | 0.00 | 6.38 | 13.62 | 0.00 | 13.62 | 0.00 | |||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.39 | 138.93 | 0.00 | 138.39 | 138.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.12 | 102.12 | 0.00 | 102.12 | 102.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.51 | 86.51 | 0.00 | 86.51 | 86.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.23 | 36.23 | 0.00 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.23 | 36.23 | 0.00 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.91 | 51.91 | 0.00 | 51.91 | 51.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.91 | 51.91 | 0.00 | 51.91 | 51.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.91 | 51.91 | 0.00 | 51.91 | 51.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||
301 | 工资福利支出 | 1402.52 | 302 | 商品和服务支出 | 215.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 308.27 | 30201 | 办公费 | 16.55 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 232.46 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 388.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 53.27 | 30205 | 水费 | 10.64 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 76.75 | 30206 | 电费 | 26.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 2.15 | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.37 | 30209 | 物业管理费 | 4.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 65.32 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30113 | 住房公积金 | 204.39 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 8.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 15.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 71.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 15.61 | 30217 | 公务招待费 | 1.53 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 36.22 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 2.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 18.65 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.96 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.03 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 16.53 | 30239 | 其他交通费用 | 48.79 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 54.36 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
人员经费合计 | 1473.88 | 公用经费合计 | 215.35 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||
屯溪区人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 屯溪区人民法院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3335.23万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计3335.23万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加489.45万元,增长17.20%,主要原因:一是人员支出增加;二是新审判大楼日常运行维护支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3291.56万元,其中:财政拨款收入3204.94万元,占97.37%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入86.62万元,占2.63%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计3195.84万元,其中:基本支出1689.23万元,占52.86%;项目支出1506.61万元,占47.14%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3248.61万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3248.61万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加402.83万元,增长14.16%,主要原因:一是人员支出增加;二是新审判大楼日常运行维护支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入3204.94万元,占本年收入的97.37%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加459.38万元,增长16.73%。主要原因一是人员支出增加;二是新审判大楼日常运行维护支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3109.22万元,占本年支出的97.29%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加307.10万元,增长10.96%。主要原因一是人员支出增加;二是新审判大楼日常运行维护支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3109.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)6.33万元,占0.20%;公共安全支出(类)2430.28万元,占78.17%;社会保障和就业支出(类)138.39万元,占4.45%;卫生健康支出(类)42.31万元,占1.36%;城乡社区支出(类)440.00万元,占14.15%;住房保障支出(类)51.91万元,占1.67%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1556.42万元,支出决算为3109.22万元,完成年初预算的199.77%。决算数大于预算数的主要原因: 一是政法转移支付资金的拨入与使用;二是年中办案经费专款的拨入与使用。其中:基本支出1689.23万元,占54.33%;项目支出1419.99万元,占45.67%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年度获得国家及节约型公共机构示范单位获得资金补助。
2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)年初预算为3.4万元,支出决算为2.33万元,完成年初预算的68.53%,决算数小于预算数的主要原因是党建活动经费未使用完。
3公共安全(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为852.29万元,支出决算为1888.92万元,完成年初预算的221.63%,决算数大于预算数的主要原因一是人员支出增加;二是新审判大楼日常运行维护支出增加。
4.公共安全(类)法院(款)一般行政事务管理(项)年初预算为500.00万元,支出决算为500.00万元,完成年初预算的100%。
5.公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)年初预算为20.00万元,支出决算为6.38万元,完成年初预算的31.90%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成,需要待2020年初考核后完成支付。
6.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0万元,支出决算为34.98万元,决算数大于预算数的主要原因年中办案经费专款的拨入与使用。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为15.61万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员奖金。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为86.51万元,支出决算为86.51万元,完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为36.23万元,算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡,追加抚恤金。
10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)年初预算为0万元,支出决算为0.04万元,算数大于预算数的主要原因是退休人员年终补发补助。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为42.31万元,支出决算为42.31万元,完成年初预算的100%。
12.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)年初预算为0万元,支出决算为440.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加审判大楼建设款。
13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为51.91万元,支出决算为51.91万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
