屯溪区屯溪区人民法院2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 屯溪区人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 屯溪区人民法院2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 屯溪区人民法院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
屯溪区人民法院2018年部门决算情况
第一部分 屯溪区人民法院概况
一、部门职责
(一)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
(二)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
(三)依法行使司法执行权和司法决定权。
(四)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(五)对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员。
(六)管理区人民法院的有关经费和物资装备。
(七)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
(八)承办其他应由区人民法院负责的工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,屯溪区人民法院2018年度部门决算包括院本级决算,与预算比较,无户数变化。
纳入屯溪区人民法院2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 屯溪区人民法院本级 |
第二部分 屯溪区人民法院2018年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:屯溪区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,745.56 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 2.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 2,591.73 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 114.45 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 41.86 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 52.07 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,745.56 | 本年支出合计 | 58 | 2,802.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 100.22 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 100.22 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 62 | 43.66 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 34.98 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 2,845.78 | 总计 | 65 | 2,845.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门:屯溪区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,745.56 | 2,745.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 2,537.18 | 2,537.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20405 | 法院 | 2,222.18 | 2,222.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040501 | 行政运行 | 1,822.18 | 1,822.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 114.45 | 114.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 114.45 | 114.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.10 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门:屯溪区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,802.12 | 1,241.87 | 1,560.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 2,591.73 | 1,033.49 | 1,558.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20405 | 法院 | 2,311.71 | 1,033.49 | 1,278.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040501 | 行政运行 | 1,813.49 | 1,033.49 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 498.22 | 0.00 | 498.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 280.02 | 0.00 | 280.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 280.02 | 0.00 | 280.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 114.45 | 114.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 114.45 | 114.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.10 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:屯溪区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,745.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 2,591.73 | 2,591.73 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 114.45 | 114.45 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 2,745.56 | 本年支出合计 | 55 | 2,802.12 | 2,802.12 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 100.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 43.66 | 43.66 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 100.22 | 57 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | |||||
28 | 59 | |||||||
总计 | 29 | 2,845.78 | 总计 | 60 | 2,845.78 | 2,845.78 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | |||||||||||||||||
部门:屯溪区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 100.22 | 0.00 | 100.22 | 2,745.56 | 1,250.56 | 1,495.00 | 2,802.12 | 1,241.87 | 1,560.24 | 43.66 | 8.69 | 34.98 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 98.22 | 0.00 | 98.22 | 2,537.18 | 1,042.18 | 1,495.00 | 2,591.73 | 1,033.49 | 1,558.24 | 43.66 | 8.69 | 34.98 | 0.00 | |||
20405 | 法院 | 98.22 | 0.00 | 98.22 | 2,222.18 | 1,042.18 | 1,180.00 | 2,311.71 | 1,033.49 | 1,278.22 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | |||
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,822.18 | 1,042.18 | 780.00 | 1,813.49 | 1,033.49 | 780.00 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 98.22 | 0.00 | 98.22 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 498.22 | 0.00 | 498.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | 280.02 | 0.00 | 280.02 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | 280.02 | 0.00 | 280.02 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.45 | 114.45 | 0.00 | 114.45 | 114.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.45 | 114.45 | 0.00 | 114.45 | 114.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.10 | 86.10 | 0.00 | 86.10 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门:屯溪区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 1,105.24 | 302 | 商品和服务支出 | 89.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 251.21 | 30201 | 办公费 | 4.29 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 203.36 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 380.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.67 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.10 | 30206 | 电费 | 15.83 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.47 | 30207 | 邮电费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.86 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 118.74 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 14.17 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 46.70 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.53 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 25.14 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.40 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.70 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 21.55 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 45.36 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 1,151.93 | 公用经费合计 | 89.94 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||
部门:屯溪区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||
注:屯溪区人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 | |||||||||||||||||||||||||||
第三部分 屯溪区人民法院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2845.78万元(含用年初结转和结余),支出总计2845.78万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少241.13万元,下降7.81%,主要原因:一是政府压缩一般性支出,财政拨款收入减少;二是严格控制和压减一般性支出,从严安排“三公”经费预算。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2745.56万元,其中:财政拨款收入2745.56万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2802.12万元,其中:基本支出1241.87万元,占44.32%;项目支出1560.24万元,占55.68%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2845.78万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2845.78万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少241.13万元,下降7.81%,主要原因:一是政府压缩一般性支出,财政拨款收入减少;二是严格控制和压减一般性支出,从严安排“三公”经费预算。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入2745.56万元,占本年收入的96.48%,与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入219.1万元,下降7.39%。主要原因一是政府压缩一般性支出,财政拨款收入减少;二是严格控制和压减一般性支出,从严安排“三公”经费预算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2802.12万元,占本年支出的98.47%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少184.58万元,下降6.18%。主要原因一是政府压缩一般性支出,财政拨款收入减少;二是严格控制和压减一般性支出,从严安排“三公”经费预算。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2802.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2万元,占0.07%;公共安全支出(类)支出2591.73万元,占92.49%;;社会保障和就业(类)支出114.45万元,占4.09%;医疗卫生与计划生育(类)支出41.86万元,占1.49%;住房保障支出(类)支出52.07万元,占1.86%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1238.95万元,支出决算为2802.12万元,完成年初预算的226.17%。决算数大于预算数的主要原因:一是政法转移支付资金的拨入与使用;二是年中办案经费专款的拨入与使用。其中:基本支出1241.87万元,占44.32%;项目支出1560.24万元,占55.68%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是该项资金为2017年追加项目资金结余,2018年项目结束,结余资金支出。
2.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为858.92万元,支出决算为1813.49万元,完成年初预算的211.14%,决算数大于预算数的主要原因是一是年中办案经费专款的拨入与使用,二是新录用公务员及人员工资变动增加预算。
3.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)年初预算为200万元,支出决算为498.22万元,完成年初预算的249.11%,决算数大于预算数的主要原因是诉讼费退费支出的持续增加。
4.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0万元,支出决算为280.02万元,决算数大于预算数的主要原因是上级政法转移支付资金的拨入和使用。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为86.1万元,支出决算为23.87万元,完成年初预算的62.23%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出调出单独设立项目。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为86.1万元,年中追加预算,决算数大于预算数的主要原因是该项资金年中从归口管理的行政单位离退休项中调出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.47万元,年中追加预算,决算数大于预算数的主要原因是该项资金年中从归口管理的行政单位离退休项中调出。
8.医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为41.86万元,支出决算为41.86万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为52.07万元,支出决算为52.07万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1241.87万元,其中人员经费1151.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、;公用经费89.94万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
屯溪区人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度,屯溪区屯溪区人民法院机关运行经费89.94万元,比2017年增加4.69万元,增长5.5%,主要原因是人员增加相应办公费用增加。
(二)政府采购支出情况
2018年度,屯溪区人民法院政府采购支出总额88.47万元,其中:政府采购货物支出88.47万元。授予中小企业合同金额88.47万元,占政府采购支出总额100%。
(三)国有资产占有使用情况
